Vous êtes ici Accueil > Concours > Résultats
Résultats aux concours 2007 : MP*-MP, PC*-PC, PSI* | EC | BCPST
Résultats aux concours 2006 : MP*-MP, PC*-PC, PSI* | EC | BCPST
Résultats aux concours 2005 : MP*-MP, PC*-PC, PSI* | EC | BCPST
Résultats aux concours 2004 : MP*-MP, PC*-PC, PSI* | EC | BCPST
Commentaires
Les résultats indiqués sous chaque tableau sont extraits du Cahier Le Monde-Guide et du mensuel L’Étudiant. Explicitation des rubriques :
Effectifs : Il s’agit pour Sainte-Geneviève de l’effectif des classes correspondantes et pas d’un nombre de candidats sélectionnés à l’intérieur de celles-ci en vue de tel ou tel concours.
Intégrés : Ce sont les élèves qui ont effectivement réussi le Concours en passant les deux épreuves successives : Ecrit (admissibilité) puis Oral (admission), et qui ont fait ensuite le choix d’entrer dans l’École donnée.
Taux d’intégration : Rapport entre "Intégrés" et "Effectifs".
Redoublants : C’est le nombre d’élèves se présentant de nouveau aux concours comme "5/2" ou "cube".
Classement National : C’est le classement national de Sainte Geneviève dans l’ensemble des Lycées Publics et Privés, calculé sur le taux d’intégration (seul véritable critère d’évaluation pour une Prépa).
Remarque : plus de 90% des élèves de 1ère année sont admis à Ginette en deuxième année.
Intégrés 2007
Préparation Scientifique
| Préparation | MP* | MP | PC* | PC | PSI* | Total |
| Effectifs | 72 | 43 | 96 | 48 | 45 | 304 |
| Polytechnique | 33 | 0 | 41 | 2 | 6 | 82 |
| ENS (Ulm) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Ecole des Mines de Paris / Ecole Centrale Paris | 14 | 3 | 22 | 3 | 24 | 66 |
| Ponts et Chaussées, Télécom Paris, Sup-Aéro, Sup-Elec, ENSTA, ENSAE, ESPCI | 15 | 11 | 12 | 6 | 12 | 56 |
| Ecoles Centrales de Province, Mines de Province, Sup-Optique, Télécom Brest, INT | 0 | 14 | 5 | 11 | 1 | 31 |
| Ecoles du concours commun polytechnique (ENSI), ENSAM, Ecoles militaires, Chimie Paris, etc… | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 18 |
| Intégrés | 64 (89%) |
33 (77%) |
81 (84%) |
35 (73%) |
43 (95%) |
256 (84%) |
| Redoublants | 8 | 10 | 15 | 13 | 2 | 48 |
Classement l’étudiant 2006-2007 - MP/MP* : 1er
Classement l’étudiant 2006-2007- PC/PC* : 1er
Classement l’étudiant 2006-2007 - PSI* : 1er
Préparation Commerciale
| Préparation | EC |
| Effectifs | 78 |
| HEC | 24 |
| ESSEC | 16 |
| ESCP/EAP | 14 |
| EML | 5 |
| EDHEC | 4 |
| ESC (Grenoble) | 2 |
| ENSAE | 2 |
| Intégrés | 67 (86%) |
| Redoublants | 11 (14%) |
Classement l’étudiant 2006-2007 - EC : 7 ème (4 ème avec l’ENSAE)
Préparation Biologie
| Préparation | BCPST |
| Effectifs | 42 |
| ENS (Ulm) | 3 |
| ENS (Cachan) | 3 |
| VETO | 11 |
| INA/PG | 16 |
| ENSA | 5 |
| ENSG | 2 |
| ENTPE | 1 |
| Intégrés | 41 (98%) |
| Redoublants | 1 (2%) |
Classement l’étudiant 2006-2007 - BCPST : 1 er
Intégrés 2006
Préparation Scientifique
| Préparation | MP* | MP | PC* | PC | PSI* | Total |
| Effectifs | 73 | 43 | 96 | 47 | 48 | 307 |
| Polytechnique | 23 | 0 | 50 | 2 | 5 | 80 |
| ENS (Ulm) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| EMP/ECP | 22 | 2 | 18 | 3 | 20 | 65 |
| A | 15 | 12 | 15 | 11 | 17 | 70 |
| B | 0 | 12 | 1 | 4 | 1 | 18 |
| C | 0 | 13 | 1 | 6 | 2 | 22 |
| ESPCI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Intégrés | 65 (89%) |
39 (91%) |
86 (90%) |
28 (60%) |
47 (98%) |
265 (86%) |
| Redoublants | 8 (11%) |
4 (9%) |
10 (10%) |
19 (40%) |
1 (2%) |
42 (14%) |
Classement l’étudiant 2005-2006 - MP/MP* : 2ème
Classement l’étudiant 2005-2006 - PC/PC* : 1er
Classement l’étudiant 2005-2006 - PSI* : 1er
Préparation Commerciale
| Préparation | EC |
| Effectifs | 74 |
| HEC | 36 |
| ESSEC | 16 |
| ESCP/EAP | 8 |
| EML | 5 |
| EDHEC | 3 |
| ESC (Grenoble) | 2 |
| Intégrés | 70 (95%) |
| Redoublants | 4 (5%) |
Classement l’étudiant 2005-2006 - EC : 3ème
Préparation Biologie
| Préparation | BCPST |
| Effectifs | 37 |
| ENS (Ulm) | 1 |
| ENS (Cachan) | 1 |
| VETO | 5 |
| INA/PG | 25 |
| ENSA | 4 |
| ENSG | 0 |
| ENGEES | 0 |
| Intégrés | 36 (97%) |
| Redoublants | 1 (3%) |
Classement l’étudiant 2005-2006 - BCPST : 1er
Intégrés 2005
Préparation Scientifique
| Préparation | MP* | MP | PC* | PC | PSI* | Total |
| Effectifs | 69 | 35 | 96 | 47 | 42 | 289 |
| Polytechnique | 25 | 1 | 41 | 0 | 6 | 73 |
| ENS (Ulm) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| EMP/ECP | 20 | 1 | 22 | 4 | 15 | 62 |
| A | 9 | 5 | 10 | 7 | 13 | 44 |
| B | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 20 |
| C | 1 | 11 | 3 | 18 | 2 | 35 |
| Intégrés | 59 (86%) |
27 (77%) |
80 (83%) |
33 (70%) |
38 (90%) |
237 (82%) |
| Redoublants | 10 (14%) |
8 (23%) |
16 (17%) |
14 (30%) |
4 (10%) |
52 (18%) |
Classement l’étudiant 2004-2005 - MP/MP* : 1er
Classement l’étudiant 2004-2005 - PC/PC* : 2ème
Classement l’étudiant 2004-2005 - PSI* : 1er
Préparation Commerciale
| Préparation | EC |
| Effectifs | 76 |
| HEC | 45 |
| ESSEC | 11 |
| ESCP/EAP | 8 |
| EML | 1 |
| EDHEC | 5 |
| ESC (Grenoble) | 4 |
| Intégrés | 74 (97%) |
| Redoublants | 2 (3%) |
Classement l’étudiant 2004-2005 - EC : 3ème
Préparation Biologie
| Préparation | BCPST |
| Effectifs | 36 |
| ENS (Ulm) | 4 |
| ENS (Cachan) | 1 |
| VETO | 3 |
| INA/PG | 21 |
| ENSA | 4 |
| ENSG | 2 |
| ENGEES | 1 |
| Intégrés | 36 (100%) |
| Redoublants | 0 (0%) |
Classement l’étudiant 2004-2005 - BCPST : 1er
Intégrés 2004
Préparation Scientifique
| Préparation | MP* | MP | PC* | PC | PSI* | Total |
| Effectifs | 80 | 41 | 96 | 48 | 47 | 312 |
| Polytechnique | 26 | 0 | 28 | 2 | 8 | 64 |
| ENS (Ulm) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| ENS (Lyon) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ENS (Cachan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EMP/ECP | 24 | 2 | 24 | 5 | 16 | 71 |
| A | 12 | 10 | 12 | 8 | 14 | 56 |
| B | 5 | 12 | 3 | 3 | 3 | 26 |
| C | 1 | 13 | 14 | 18 | 3 | 49 |
| Intégrés | 70 (88%) |
37 (90%) |
83 (86%) |
36 (75%) |
45 (96%) |
271 (87%) |
| Redoublants | 10 (12%) |
4 (10%) |
13 (14%) |
12 (25%) |
2 (4%) |
41 (13%) |
Classement l’étudiant 2003-2004 - MP/MP* : 1er
Classement l’étudiant 2003-2004 - PC/PC* : 1er
Classement l’étudiant 2003-2004 - PSI* : 1er
Préparation Commerciale
| Préparation | EC |
| Effectifs | 74 |
| HEC | 38 |
| ESSEC | 15 |
| ESCP/EAP | 14 |
| EML | 1 |
| EDHEC | 2 |
| ESC (Grenoble) | 1 |
| Intégrés | 71 (96%) |
| Redoublants | 3 (4%) |
Classement l’étudiant 2003-2004 - EC : 1er
Préparation Biologie
| Préparation | BCPST |
| Effectifs | 38 |
| ENS (Ulm) | 1 |
| INA | 22 |
| ENSA | 13 |
| ENSG | 2 |
| Intégrés | 38 (100%) |
| Redoublants | 0 (0%) |
Classement l’étudiant 2003-2004 - BCPST : 1er
Intégrés 2003
Préparation Scientifique
| Préparation | MP* | MP | PC* | PC | PSI* | Total |
| Effectifs | 78 | 47 | 88 | 41 | 44 | 298 |
| Polytechnique | 17 | 0 | 28 | 3 | 4 | 52 |
| ENS (Ulm) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ENS (Lyon) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EMP/ECP | 22 | 2 | 20 | 3 | 16 | 63 |
| A | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 37 |
| B | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 35 |
| C | 2 | 15 | 2 | 4 | 2 | 25 |
| Intégrés | 57 (73%) |
29 (62%) |
65 (74%) |
24 (59%) |
40 (91%) |
215 (72%) |
| Redoublants | 21 (27%) |
18 (38%) |
23 (26%) |
17 (41%) |
4 (9%) |
83 (28%) |
Classement l’étudiant 2002-2003 - MP/MP* : 2ème
Classement l’étudiant 2002-2003 - PC/PC* : 2ème
Classement l’étudiant 2002-2003 - PSI* : 1er
Préparation Commerciale
| Préparation | EC |
| Effectifs | 73 |
| HEC | 35 |
| ESSEC | 14 |
| ESCP/EAP | 11 |
| ESC | 4 |
| EDHEC | 2 |
| Intégrés | 66 (90%) |
| Redoublants | 7 (10%) |
Classement l’étudiant 2002-2003 - EC : 3ème
Préparation Biologie
| Préparation | BCPST |
| Effectifs | 39 |
| ENS (Ulm) | 3 |
| ENS (Lyon) | 3 |
| INA | 21 |
| ENSA | 9 |
| ESPCI ENSCP | 2 |
| Intégrés | 38 (97%) |
| Redoublants | 1 (3%) |
Classement l’étudiant 2002-2003 - BCPST : 2ème (1er si les ENS sont comptées)
Intégrés 2002
Préparation Scientifique
| Préparation | MP* | MP | PC* | PC | PSI* | Total |
| Effectifs | 72 | 43 | 91 | 47 | 42 | 295 |
| Polytechnique | 20 | 0 | 51 | 0 | 4 | 75 |
| ENS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| EMP/ECP | 16 | 3 | 9 | 1 | 13 | 42 |
| A | 7 | 10 | 13 | 7 | 15 | 52 |
| B | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 | 26 |
| C | 1 | 8 | 4 | 19 | 3 | 35 |
| Intégrés | 53 (74%) |
30 (70%) |
80 (88%) |
32 (68%) |
39 (93%) |
234 (79%) |
| Redoublants | 19 (26%) |
13 (30%) |
11 (12%) |
15 (32%) |
3 (7%) |
61 (21%) |
Classement l’étudiant 2001-2002 - MP/MP* : 3ème
Classement l’étudiant 2001-2002 - PC/PC* : 1er
Classement l’étudiant 2001-2002 - PSI* : 1er
Préparation Commerciale
| Préparation | EC |
| Effectifs | 75 |
| HEC | 35 |
| ESSEC | 16 |
| ESCP/EAP | 13 |
| EML | 4 |
| EDHEC | 2 |
| ESC | 1 |
| INT | 1 |
| Intégrés | 72 (96%) |
| Redoublants | 3 (4%) |
Classement l’étudiant 2001-2002 - EC : 1er
Préparation Biologie
| Préparation | BCPST |
| Effectifs | 40 |
| ENS (Ulm) | 4 |
| ENS (Cachan) | 4 |
| INA | 22 |
| ENSA | 8 |
| ENITA | 1 |
| Autres | 1 |
| Intégrés | 40 (100%) |
| Redoublants | 0 (0%) |
Classement l’étudiant 2001-2002 - BCPST : 1er
Intégrés 2001
Préparation Scientifique
| Préparation | MP* | MP | PC* | PC | PSI* | Total |
| Effectifs | 86 | 44 | 76 | 37 | 44 | 287 |
| Polytechnique | 12 | 0 | 29 | 2 | 3 | 46 |
| ENS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| EMP/ECP | 34 | 1 | 13 | 1 | 18 | 67 |
| A | 16 | 10 | 11 | 10 | 13 | 60 |
| B | 7 | 11 | 1 | 3 | 4 | 26 |
| C | 1 | 11 | 4 | 7 | 1 | 24 |
| Intégrés | 71 (83%) |
33 (75%) |
59 (78%) |
23 (62%) |
41 (93%) |
227 (79%) |
| Redoublants | 15 (17%) |
11 (25%) |
17 (22%) |
14 (38%) |
3 (7%) |
60 (21%) |
Classement l’étudiant 2000-2001 - MP/MP* : 3ème
Classement l’étudiant 2000-2001 - PC/PC* : 2ème
Classement l’étudiant 2000-2001 - PSI* : 1er
Préparation Commerciale
| Préparation | EC |
| Effectifs | 77 |
| HEC | 34 |
| ESSEC | 20 |
| ESCP/EAP | 7 |
| EML | 3 |
| EDHEC | 4 |
| ESC | 4 |
| Intégrés | 72 (94%) |
| Redoublants | 5 (6%) |
Classement l’étudiant 2000-2001 - EC : 3ème
Préparation Biologie
| Préparation | BCPST |
| Effectifs | 37 |
| ENS (Ulm) | 6 |
| ENS (Cachan) | 3 |
| INA | 19 |
| ENSA | 4 |
| G2E | 3 |
| Autres | 2 |
| Intégrés | 37 (100%) |
| Redoublants | 0 (0%) |
Classement l’étudiant 2000-2001 - BCPST : 1er


