Résultats concours 2025
Les résultats aux concours des élèves de la promotion 2025, filière par filière.
Préparation scientifique |
|||||||
Préparation | MP* | MP | PSI* | PC* | PC | PT*/PT | TOTAL |
Effectifs | 82 | 34 | 39 | 88 | 45 | 37 | 325 |
ENS | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 12 |
Polytechnique | 40 | 0 | 4 | 33 | 1 | 4 | 82 |
Centrale Supélec/ Mines de Paris | 33 | 5 | 20 | 30 | 5 | 18 | 109 |
Ponts, Télécom Paris, Supaéro, ENSTA, ESPCI, Chimie Paris, Ensae, ENSAM, Agro | 4 | 11 | 11 | 14 | 14 | 12 | 66 |
Centrales et Mines de province, ENSTA Br, IMT, SupOptique, ESTP, CCINP, Navale, Air | 0 | 15 | 2 | 3 | 15 | 1 | 36 |
Total INTEGRES | 80 | 29 | 39 | 85 | 35 | 37 | 305 |
97,6% | 85.3% | 100% | 96,6% | 77,8% | 100,0% | 89,9% | |
Redoublants | 2 | 5 | 0 | 3 | 10 | 0 |
Préparation commerciale
Bilan | 2025 | 2024 | 2023 |
HEC Paris | 33 | 47 | 43 |
ESSEC Business School | 15 | 19 | 19 |
ESCP Europe | 7 | 9 | 7 |
Sous-total | 55 | 75 | 69 |
% du nombre d'élèves | 68752% | 86,2% | 80,23% |
ENSAE | 0 | 0 | 1 |
emlyon business school | 5 | 3 | 2 |
EDHEC Business School | 2 | 1 | 6 |
Sous-total | 62 | 79 | 78 |
% du nombre d'élèves | 77,5% | 90,80% | 90,69% |
AUDENCIA Business School | 0 | 0 | 0 |
GRENOBLE Ecole de Management | 0 | 0 |
0 |
Sous-total | 62 | 79 | 78 |
% du nombre d'élèves | 77,5% | 90,80% | 90,69% |
Autres écoles de commerce | 2 | 2 | 1 |
Cubes | 16 | 6 | 7 |
Total | 80 | 87 | 86 |
Préparation en biologie
2025 | 2024 | 2023 | |
AgroParisTech Grignon | 17 | 16 | 13 |
Véto | 3 | 8 | 12 |
ENS Ulm | 1 | 4 | 3 |
ENS Paris-Saclay | 1 | 1 | 4 |
ENS de Lyon | 1 | 2 | 3 |
ESPCI Paris | 1 | 0 | 0 |
ECOLE POLYTECHNIQUE | 3 | 2 | 5 |
MINES de Paris | 1 | 1 | 1 |
PONTS PARIS TECH | 0 | 0 | 0 |
Centrale Supelec | 5 | 2 | 1 |
Sous-Total | 31 | 36 | 42 |
% du nombre d'élèves | 77.5% | 90% | 100% |
Autres écoles | 4 | 4 | 0 |
5/2 | 3 | 0 | 0 |
Total | 40 | 40 | 42 |
Explicitation des rubriques :
- Effectifs : Il s'agit pour Sainte-Geneviève de l'effectif des classes correspondantes et pas d'un nombre de candidats sélectionnés à l'intérieur de celles-ci en vue de tel ou tel concours.
- Intégrés : Ce sont les élèves qui ont effectivement réussi le Concours en passant les deux épreuves successives : Ecrit (admissibilité) puis Oral (admission), et qui ont fait ensuite le choix d'entrer dans l'École donnée.
- Taux d'intégration : Rapport entre "Intégrés" et "Effectifs".
- Redoublants : C'est le nombre d'élèves se présentant de nouveau aux concours comme "5/2" ou "cube".