Résultats 2016
Les résultats aux concours des élèves de la promotion 2016, filière par filière.
Préparation scientifique
| Préparation | MP* | MP | PSI* | PC* | PC | PT*/PT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectifs | 77 | 39 | 44 | 95 | 44 | 33 | 332 |
| ENS | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 |
| Polytechnique | 39 | 2 | 10 | 30 | 4 | 1 | 86 |
| Centrale Paris / Mines de Paris | 18 | 5 | 15 | 23 | 3 | 5 | 69 |
| Ponts et Chaussées, Télécom Paris, Supaéro, Supélec, ENSTA, ESPCI, Chimie Paris, Ensae, ENSAM | 11 | 18 | 16 | 23 | 14 | 20 | 102 |
| Ecoles Centrales de Province, Mines de Province, INT, Ecoles supérieures d’électroniques de Province, SupOptique, Télécom Brest, E3A, CCP | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 14 |
| TOTAL INTÉGRÉS | 70 (91%) | 29 (74%) | 41 (93%) | 79 (83%) |
32 (73%) | 31 (94%) | 282 (85%) |
| Redoublants | 7 | 9 | 3 | 16 | 12 | 2 | 49 |
Préparation commerciale
| Préparation | EC |
| Effectifs | 79 |
| HEC | 38 (48%) |
| ESSEC | 15 (19%) |
| ESCP/EAP | 8 (10%) |
| EML (École de Management de Lyon) | 3 |
| EDHEC (École des Hautes Études Commerciales) | 3 |
| Autres ESC | 4 |
| TOTAL INTÉGRÉS | 71 (90%) |
| Redoublants | 8 |
Préparation en biologie
| Préparation | BCPST |
| Effectifs | 41 |
| ENS | 8 |
| AgroParis-Tech | 21 |
| ENV (VETO) | 7 |
| ESPCI Paris | 2 |
| ENSA | 3 |
| Autres | 0 |
| TOTAL INTÉGRÉS | 41 (100%) |
| Redoublants | 0 |
Explicitation des rubriques :
- Effectifs : Il s'agit pour Sainte-Geneviève de l'effectif des classes correspondantes et pas d'un nombre de candidats sélectionnés à l'intérieur de celles-ci en vue de tel ou tel concours.
- Intégrés : Ce sont les élèves qui ont effectivement réussi le Concours en passant les deux épreuves successives : Ecrit (admissibilité) puis Oral (admission), et qui ont fait ensuite le choix d'entrer dans l'École donnée.
- Taux d'intégration : Rapport entre "Intégrés" et "Effectifs".
- Redoublants : C'est le nombre d'élèves se présentant de nouveau aux concours comme "5/2" ou "cube".


